State Government Tax Collections
State Government Tax Collections – 2014 | ||||||
(in thousands) | ||||||
State | Total Taxes | Property Taxes | Sales and Gross Receipts Taxes | License Taxes | Income Taxes | Other Taxes |
United States | $865,752,089 | $14,232,835 | $411,414,175 | $51,120,024 | $357,104,785 | $31,880,270 |
Alabama | $9,293,754 | $329,598 | $4,812,674 | $386,378 | $3,612,991 | $152,113 |
Alaska | $3,392,869 | $128,076 | $257,696 | $141,947 | $408,938 | $2,456,212 |
Arizona | $13,084,043 | $823,508 | $7,759,625 | $437,127 | $4,037,593 | $26,190 |
Arkansas | $8,936,781 | $1,077,377 | $4,324,157 | $368,622 | $3,000,653 | $165,972 |
California | $138,069,870 | $2,176,236 | $50,002,053 | $8,922,534 | $76,854,157 | $114,890 |
Colorado | $11,755,394 | NA | $4,474,294 | $659,616 | $6,375,963 | $245,521 |
Connecticut | $15,937,742 | NA | $6,782,404 | $433,024 | $8,399,960 | $322,354 |
Delaware | $3,176,169 | NA | $480,352 | $1,301,737 | $1,319,213 | $74,867 |
Florida | $35,384,350 | $250 | $29,046,930 | $2,133,240 | $2,043,750 | $2,160,180 |
Georgia | $18,628,502 | $788,350 | $7,310,132 | $609,944 | $9,909,378 | $10,698 |
Hawaii | $6,033,331 | NA | $3,847,662 | $223,543 | $1,871,506 | $90,620 |
Idaho | $3,671,715 | NA | $1,821,303 | $316,331 | $1,528,077 | $6,004 |
Illinois | $39,182,894 | $54,710 | $15,758,509 | $2,675,943 | $20,343,042 | $350,690 |
Indiana | $16,846,961 | $8,052 | $10,395,150 | $590,483 | $5,763,064 | $90,212 |
Iowa | $8,271,839 | NA | $3,771,938 | $808,047 | $3,586,277 | $105,577 |
Kansas | $7,334,481 | $81,267 | $3,890,900 | $395,454 | $2,841,841 | $125,019 |
Kentucky | $11,103,545 | $562,370 | $5,354,124 | $472,225 | $4,423,722 | $291,104 |
Louisiana | $9,695,281 | $55,363 | $5,115,636 | $427,090 | $3,234,892 | $862,300 |
Maine | $3,847,181 | $35,755 | $1,911,398 | $254,251 | $1,597,038 | $48,739 |
Maryland | $18,929,069 | $725,694 | $8,022,537 | $853,851 | $8,756,557 | $570,430 |
Massachusetts | $25,235,726 | $3,433 | $7,933,030 | $1,012,557 | $15,440,841 | $845,865 |
Michigan | $24,803,973 | $1,919,910 | $12,309,564 | $1,511,695 | $8,755,723 | $307,081 |
Minnesota | $23,128,901 | $836,743 | $9,759,346 | $1,314,463 | $10,844,216 | $374,133 |
Mississippi | $7,574,515 | $25,103 | $4,704,955 | $559,218 | $2,193,646 | $91,593 |
Missouri | $11,240,657 | $29,725 | $4,915,210 | $564,474 | $5,719,700 | $11,548 |
Montana | $2,655,553 | $268,508 | $550,254 | $314,271 | $1,213,400 | $309,120 |
Nebraska | $4,877,401 | $143 | $2,303,952 | $126,745 | $2,430,755 | $15,806 |
Nevada | $7,143,169 | $258,600 | $5,714,197 | $608,375 | $0 | $561,997 |
New Hampshire | $2,282,507 | $383,126 | $877,035 | $280,011 | $635,590 | $106,745 |
New Jersey | $29,679,226 | $6,705 | $12,751,851 | $1,516,698 | $14,341,741 | $1,062,231 |
New Mexico | $5,757,432 | $105,637 | $2,799,875 | $282,382 | $1,503,195 | $1,066,343 |
New York | $76,978,982 | NA | $23,544,789 | $1,884,841 | $47,826,461 | $3,722,891 |
North Carolina | $23,396,751 | NA | $9,978,484 | $1,600,058 | $11,751,148 | $67,061 |
North Dakota | $6,120,435 | $3,026 | $1,848,130 | $227,245 | $748,966 | $3,293,068 |
Ohio | $27,020,625 | NA | $15,617,920 | $2,928,276 | $8,424,843 | $49,586 |
Oklahoma | $9,103,302 | NA | $3,989,358 | $1,057,768 | $3,359,418 | $696,758 |
Oregon | $9,683,640 | $21,740 | $1,444,542 | $960,777 | $7,144,552 | $112,029 |
Pennsylvania | $34,192,869 | $45,017 | $17,419,429 | $2,302,934 | $13,111,325 | $1,314,164 |
Rhode Island | $2,965,975 | $2,591 | $1,566,191 | $132,146 | $1,208,517 | $56,530 |
South Carolina | $8,932,564 | $21,664 | $4,628,363 | $471,862 | $3,750,341 | $60,334 |
South Dakota | $1,608,496 | NA | $1,296,748 | $277,787 | $24,819 | $9,142 |
Tennessee | $11,806,329 | NA | $8,758,085 | $1,335,392 | $1,416,190 | $296,662 |
Texas | $55,260,850 | NA | $45,746,598 | $3,499,902 | $0 | $6,014,350 |
Utah | $6,312,489 | NA | $2,682,100 | $276,824 | $3,197,822 | $155,743 |
Vermont | $2,962,531 | $985,478 | $1,014,960 | $109,996 | $781,057 | $71,040 |
Virginia | $18,949,272 | $35,561 | $6,063,182 | $795,515 | $11,618,200 | $436,814 |
Washington | $19,447,899 | $1,974,354 | $15,210,264 | $1,414,960 | $0 | $848,321 |
West Virginia | $5,379,937 | $0 | $2,560,993 | $152,754 | $1,973,974 | $692,216 |
Wisconsin | $16,410,925 | $159,069 | $7,359,539 | $1,040,619 | $7,779,733 | $71,965 |
Wyoming | $2,263,387 | $300,096 | $925,757 | $148,092 | $0 | $889,442 |
Source: US Census Bureau, State Government Tax Collections, 2014